O País e-paper é uma réplica do jornal impresso disponível no seu computador ou dispositivo móvel. Nesta plataforma, você pode ler O País no seu formato original em qualquer parte do mundo. Nossa ferramenta oferece uma série de recursos que tornarão sua experiência ainda mais interessante. Pois, você tem a facilidade de compartilhar nas redes sociais e até optar por ouvir as notícias com tradução instantânea. Além das ferramentas digitais mais recentes, com uma assinatura, você também se informa numa plataforma simples, amigável e eficiente. Boa leitura!
Escolha como você deseja experimentar O País. Você pode atualizar ou cancelar a qualquer momento.
ASSINATURA DIGITAL | Nº EDIÇÕES | VALOR AVULSO | VALOR ASSINATURA |
---|---|---|---|
Edição avulso | 1 | $0.25 | $0.25 |
1 mês | 22 | $5.00 | $5.00 |
1 ano | 264 | $50.00 | $50.00 |
A assinatura será renovada automaticamente, você pode cancelar a qualquer momento. Inclui IVA à taxa legal em vigor.
ASSINATURA ANUAL | VALOR CAPA | VALOR ASSINATURA | POUPA | DESCONTO |
---|---|---|---|---|
1 Assinatura | 4.680 Mt | 4.165,20 Mt | 514,80 Mt | 11% |
2 Assinatura | 9.360 Mt | 8.143,20 Mt | 1.216,80 Mt | 13% |
3 Assinatura | 14.040 Mt | 12.074,40 Mt | 1.965,60 Mt | 14% |
4 Assinatura | 18.720 Mt | 15.724,80 Mt | 2.995,20 Mt | 16% |
5 Assinatura | 23.400 Mt | 19.422,00 Mt | 3.978,00 Mt | 17% |
6 Assinatura | 28.080 Mt | 22.464,00 Mt | 5.616,00 Mt | 20% |
A assinatura será renovada automaticamente, você pode cancelar a qualquer momento. Inclui IVA à taxa legal em vigor.
ASSINATURA ANUAL | CUSTO DE CAPA | CUSTO ASSINATURA | DESCONTO | % |
---|---|---|---|---|
1 Assinatura | 1.170,00 Mt | 1.088,10 Mt | 81,90 Mt | 7% |
2 Assinatura | 2.340,00 Mt | 2.152,80 Mt | 187,20 Mt | 8% |
3 Assinatura | 3.510,00 Mt | 3.159,00 Mt | 351,00 Mt | 10% |
4 Assinatura | 4.680,00 Mt | 4.118,40 Mt | 561,60 Mt | 12% |
5 Assinatura | 5.850,00 Mt | 5.031,00 Mt | 819,00 Mt | 14% |
6 Assinatura | 7.020,00 Mt | 5.826,60 Mt | 1.193,40 Mt | 17% |
Superior a 6 | Preço de Capa | - | - | 17% |
A assinatura será renovada automaticamente, você pode cancelar a qualquer momento. Inclui IVA à taxa legal em vigor.
ASSINATURA ANUAL | CUSTO DE CAPA | CUSTO ASSINATURA | DESCONTO | % |
---|---|---|---|---|
1 Assinatura | 2.340,00 Mt | 2.106,00 Mt | 234,00 Mt | 10% |
2 Assinatura | 4.680,00 Mt | 4.118,40 Mt | 561,60 Mt | 12% |
3 Assinatura | 7.020,00 Mt | 6.107,40 Mt | 912,60 Mt | 13% |
4 Assinatura | 9.360,00 Mt | 7.956,00 Mt | 1.404,00 Mt | 15% |
5 Assinatura | 11.700,00 Mt | 9.828,00 Mt | 1.872,00 Mt | 16% |
6 Assinatura | 14.040,00 Mt | 11.512,80 Mt | 2.527,20 Mt | 18% |
Superior a 6 | Preço de Capa | - | - | 18% |
A assinatura será renovada automaticamente, você pode cancelar a qualquer momento. Inclui IVA à taxa legal em vigor.
O País está cheio de ferramentas interactivas para lhe proporcionar mais prazer.
Conheça todas elas e desfrute dos benefícios desta experiência. Cada publicação inclui várias funcionalidades que melhoram a sua experiência de leitura e partilha.
Faça o download do seu ePaper em seu tablet, smartphone ou laptop e leia em qualquer lugar.
Depois de baixar o jornal, pode acedê-lo mesmo sem acesso a internet.
Para além de ler, pode também escutar os artigos através da funcionalidade de voz do seu jornal digital.
Publique seus comentários sobre artigos com os quais concorda ou discorda.
Compartilhe artigos ou imagens que você gosta com a família e amigos.
Receba um e-mail de alerta assim que o número atual do artigo estiver disponível. Ativar em "Meus Serviços" » "Minhas Publicações".
Lembra-se do grande artigo que leu ontem, mas esqueceu-se de marcar? Ainda pode lê-lo através do calendário localizado acima de sua publicação.
Quer saber onde seus suplementos de jornal estão? Clique no botão ≡ seguido por Publicações para ver uma lista de todos os suplementos disponíveis.
Deseja acessar seu jornal / revista favorito em seu dispositivo móvel? Faça o download do aplicativo e faça o login com suas credenciais.